Archivio mensile:Giugno 2015

Regionali 2015: i risultati elettorali a Farra di Soligo

AFFLUENZA alle ore 23:00    55,60%
Sezione Iscritti Votanti % Votanti
maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale
1 555 532 1.087 312 302 614 56,22 % 56,77 % 56,49 %
2 545 531 1.076 351 324 675 64,40 % 61,02 % 62,73 %
3 573 652 1.225 359 371 730 62,65 % 56,90 % 59,59 %
4 515 489 1.004 304 276 580 59,03 % 56,44 % 57,77 %
5 479 495 974 243 238 481 50,73 % 48,08 % 49,38 %
6 541 539 1.080 282 291 573 52,13 % 53,99 % 53,06 %
7 480 498 978 242 233 475 50,42 % 46,79 % 48,57 %
Totale 3.688 3.736 7.424 2.093 2.035 4.128 56,75 % 54,47 % 55,60 %
RISULTATI CANDIDATI PRESIDENTE
 L`ALTRO VENETO ORA ! POSSIAMO
LAURA DI LUCIA COLETTI
   0,57%         Tot. voti  23
 VENETO
LUCA ZAIA
   63,39%         Tot. voti  2.542
 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
JACOPO BERTI
   7,93%         Tot. voti  318
 MOROSIN PRESIDENTE
ALESSIO MOROSIN
   6,66%         Tot. voti  267
 FLAVIO TOSI PRESIDENTE
FLAVIO TOSI
   6,36%         Tot. voti  255
 ALESSANDRA MORETTI PRESIDENTE PER IL VENETOI
ALESSANDRA MORETTI
   15,09%         Tot. voti  605
RISULTATI LISTE E PREFERENZE
L`ALTRO VENETO ORA ! POSSIAMO

0,37%

voti
13

1 Silvano Lazzarin 1 33,33%
2 Mara Armellin 0 0,00%
3 Renato Marotto detto Anti coi Guanti 0 0,00%
4 Barbara Cinel 0 0,00%
5 Antonio Pontello 0 0,00%
6 Giulia Princivalli 1 33,33%
7 Michele Solbiati 0 0,00%
8 Lucia Tundo 1 33,33%
9 Danilo Zanetti 0 0,00%
LEGA NORD LIGA VENETA SALVINI

17,63%

voti
623

1 Riccardo Barbisan 8 3,04%
2 Angela Colmellere 170 64,64%
3 Fulvio Pettena’ 5 1,90%
4 Sara Crema 2 0,76%
5 Gianpiero Possamai 73 27,76%
6 Serena Fantuz 2 0,76%
7 Marco Serena 3 1,14%
8 Francesca Pinese 0 0,00%
9 Firmino Vettori 0 0,00%
MELONI – FRATELLI D`ITALIA/ALLEANZA NAZIONALE

1,08%

voti
38

1 Stefano Lecca 0 0,00%
2 Teresa Calamia 0 0,00%
3 Cristian Bortolotto 2 14,29%
4 Carla Bonotto 0 0,00%
5 Stefano Benet 0 0,00%
6 Antonia Monteleone detta Titti 0 0,00%
7 Gianni Luigi Capraro 12 85,71%
8 Sara Crestani 0 0,00%
9 Simone Autiero 0 0,00%
ZAIA PRESIDENTE

42,20%

voti
1.491

1 Stefano Busolin 6 1,10%
2 Sonia Brescacin 161 29,60%
3 Nazzareno Gerolimetto 33 6,07%
4 Debora Marchetti 3 0,55%
5 Davide Guiotto 3 0,55%
6 Silvia Rizzotto 18 3,31%
7 Sergio Marton 4 0,74%
8 Francesca Rossetto 0 0,00%
9 Alberto Villanova 316 58,09%
INDIPENDENZA NOI VENETO CON ZAIA

2,52%

voti
89

1 Rolando Bortoluzzi 16 100,00%
2 Anna Maria Ferro 0 0,00%
3 Ennio De Pieri 0 0,00%
4 Paola Da Re 0 0,00%
5 Alessandro Bonamigo 0 0,00%
6 Maria Pia Stefani 0 0,00%
7 Flavio Veronese 0 0,00%
8 Monica Piva 0 0,00%
9 Aldo Molini 0 0,00%
FORZA ITALIA

1,95%

voti
69

1 Franco Bonesso 3 11,54%
2 Chiara Di Giusto in Curto 1 3,85%
3 Fabio Chies 16 61,54%
4 Silvia Moro 6 23,08%
5 Stefano Falcier 0 0,00%
6 Michela Piovesan 0 0,00%
7 Fabio Marin 0 0,00%
8 Maria Schiratti Dolores 0 0,00%
9 Luigi Susin 0 0,00%
MOVIMENTO 5 STELLE – BEPPEGRILLO.IT

6,91%

voti
244

1 Simone Scarabel 4 12,90%
2 Daniela Bolzan 17 54,84%
3 Daniele Vidotto 5 16,13%
4 Paola Sciacca 2 6,45%
5 Valente Chieregato 0 0,00%
6 Maria Abichain Silvina 1 3,23%
7 Gilberto Ponte 2 6,45%
8 Silvia Pollini 0 0,00%
9 Marco Goinavi 0 0,00%
INDIPENDENZA VENETA

7,05%

voti
249

1 Alessio Morosin 74 66,07%
2 Daria Dalla Mora 22 19,64%
3 Nico Basso 0 0,00%
4 Silvia Nizzetto 0 0,00%
5 Giovanni Castellan 1 0,89%
6 Alberta Zandonadi 0 0,00%
7 Fabio Padovan 13 11,61%
8 Michela Nandi 1 0,89%
9 Daniele Soligo 1 0,89%
FAMIGLIA PENSIONATI CON TOSI

0,31%

voti
11

1 Ferdinando Polegato 0 0,00%
2 Teodora Foscato 0 0,00%
3 Michele Pascon 0 0,00%
4 Nedda Pezzan 0 0,00%
5 Alberto Ziliotto 0 0,00%
6 Romina Favaro 0 0,00%
7 Bruno Biz 0 0,00%
8 Tamara Nardone 0 0,00%
9 Aldo Dal Zennaro 0 0,00%
IL VENETO DEL FARE FLAVIO TOSI

0,51%

voti
18

1 Luigino Bogana 0 0,00%
2 Elsa Colomberotto 6 60,00%
3 Stefano Colledan 0 0,00%
4 Giorgia Varaschin 0 0,00%
5 Roberto Zarpellon 0 0,00%
6 Giulia Meler 3 30,00%
7 Mauro Polo 1 10,00%
8 Loredana Costariol 0 0,00%
9 Franco Rebellato 0 0,00%
RAZZA PIAVE VENETO STATO CONFEDERALE

0,96%

voti
34

1 Mirco Lorenzon 3 21,43%
2 Petra De Zanet 0 0,00%
3 Moreno Romanello 0 0,00%
4 Loredana Trevisanello 0 0,00%
5 Luca Battaglia 0 0,00%
6 Mara Baviero 0 0,00%
7 Michele Recchia 11 78,57%
8 Mary Chiorboli 0 0,00%
9 Marco Marchesi 0 0,00%
AREA POPOLARE VENETO CON TOSI

0,51%

voti
18

1 Dino Boffo 4 50,00%
2 Stefania Casu 0 0,00%
3 Enzo Bergamin 0 0,00%
4 Susanna Errico 0 0,00%
5 Antonio Carraro 0 0,00%
6 Genny Galluzzo 0 0,00%
7 Ezio Da Re 0 0,00%
8 Giuditta Rado 1 12,50%
9 Michele Noal 3 37,50%
LISTA TOSI PER IL VENETO

2,97%

voti
105

1 Leonardo Muraro 22 42,31%
2 Stefania Barbieri 1 1,92%
3 Diego Bottacin 1 1,92%
4 Maria Gomierato 2 3,85%
5 Ermanno Serrajotto 2 3,85%
6 Danila Dal Pos 0 0,00%
7 Marino Fuson 24 46,15%
8 Laura Vendramini 0 0,00%
9 Vittorio Zanini 0 0,00%
UNIONE NORD EST

0,37%

voti
13

1 Adriano Bertaso 0 0,00%
2 Rosanna Ligabue 0 0,00%
3 Claudio Danese 0 0,00%
4 Barbara Biasin 0 0,00%
5 Giuseppe Ferrarini 0 0,00%
6 Sheila Rech 0 0,00%
7 Alfredo Margini 0 0,00%
8 Chiara Bellesolo 0 0,00%
9 Gianluigi Furlin 1 100,00%
VENETO NUOVO

0,51%

voti
18

1 Luigi Amendola 0 0,00%
2 Anna Caterina Cabino 0 0,00%
3 Sergio Balliana 3 100,00%
4 Marina Favata’ 0 0,00%
5 Giordano Chiara 0 0,00%
6 Deborah Marcon 0 0,00%
7 Sandro Fontebasso 0 0,00%
8 Miriam Poloni 0 0,00%
9 Daniele Tiozzi 0 0,00%
PROGETTO VENETO AUTONOMO

0,25%

voti
9

1 Gianluca Panto 0 0,00%
2 Tiziana Nicola 0 0,00%
3 Daniele Cenedese 2 100,00%
4 Maria Salomon 0 0,00%
5 Manuel Carraro 0 0,00%
6 Lorella Balasso 0 0,00%
7 Thomas Toffoli 0 0,00%
8 Roberta Trentin 0 0,00%
9 Silvano Storto 0 0,00%
VENETO CIVICO – MORETTI PRESIDENTE

0,82%

voti
29

1 Pietro Dalla Libera 0 0,00%
2 Federica Capuzzo 0 0,00%
3 Alfonso Beninatto 0 0,00%
4 Emanuela Fiorotto 0 0,00%
5 Stefano Canella 0 0,00%
6 Francesca Mion 0 0,00%
7 Giuseppe Negri 9 69,23%
8 Antonella Uliana 4 30,77%
9 Silvano Piazza 0 0,00%
PARTITO DEMOCRATICO

10,90%

voti
385

1 Claudio Niero 4 2,33%
2 Liana Bovolenta 4 2,33%
3 Daniele Ceschin 119 69,19%
4 Luciana Fastro 1 0,58%
5 Andrea Ragazzi 3 1,74%
6 Donatella Santambrogio 3 1,74%
7 Giovanni Tonella 13 7,56%
8 Donata Sartor 2 1,16%
9 Andrea Zanoni 23 13,37%
ALESSANDRA MORETTI PRESIDENTE PER IL VENETO

2,18%

voti
77

1 Antonio Zamberlan 3 30,00%
2 Cristina Ceriali 1 10,00%
3 Franco Bernardi 0 0,00%
4 Xenia De Luigi 0 0,00%
5 Lorenzo Damiano 3 30,00%
6 Giulia Piva 1 10,00%
7 Luigi Gandi 1 10,00%
8 Lucia Saccon 1 10,00%
9 Luciano Longo 0 0,00%